商标名称:TOP TECH POWER AND SPORTS
2013-08-23 00:00:00.0
2014-11-06 00:00:00.0
2015-02-07 00:00:00.0
2025-02-06 00:00:00.0
注册号: | 13128898 | 第36类 | 申请日期: | 2013-08-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
济南永利照明电器有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 山东省济南市历下区山大路北段9-3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1430 | 注册公告期号: | 1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2014-11-06 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2015-02-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2015-02-07 00:00:00.0至2025-02-06 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北标(北京)知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF