商标名称:图形
1999-02-08 00:00:00.0
2000-07-28 00:00:00.0
2000-10-28 00:00:00.0
2010-10-27 00:00:00.0
注册号: | 1464290 | 第2类 | 申请日期: | 1999-02-08 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
杭州三鹰化工有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 浙江省杭州萧山所前工业园区三鹰路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 745 | 注册公告期号: | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2000-07-28 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2000-10-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2000-10-28 00:00:00.0至2010-10-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 杭州萧然商标事务所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF