商标名称:图形
2007-05-17 00:00:00.0
2009-10-13 00:00:00.0
2010-01-14 00:00:00.0
2030-01-13 00:00:00.0
注册号: | 6052913 | 第16类 | 申请日期: | 2007-05-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
正兴车轮集团有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 福建省漳州市北环城国道319线73公里右侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1187 | 注册公告期号: | 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2009-10-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2010-01-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2020-01-14 00:00:00.0至2030-01-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF